Data
全国の競馬場グルメ データ一覧
中央競馬・地方競馬の全25競馬場について、当サイトに掲載している場内グルメの店舗数・ジャンル・名物・価格帯・情報確認日を1つの表にまとめました。数字はすべて掲載データから集計しています。
- 掲載店舗369店
- 最新の確認日
データの要約
- 全国25競馬場(中央10場・地方15場)の場内グルメを合計369店掲載しています(中央競馬 267店・地方競馬 102店)。
- 店舗を掲載している競馬場は23場、店舗情報を準備中の競馬場は2場です。
- 価格を掲載している店は63店で、掲載メニューの価格は最安290円〜最高3,500円です(一部は参考価格)。
- 最新の情報確認日は2026年11月2日です。
- 店舗の情報は、中央競馬はJRA公式サイト、地方競馬は各主催者・各競馬場の公式サイトの案内をもとに確認しています。
競馬場ごとの一覧
| 競馬場 | 中央/地方 | 店舗数 | ジャンル上位3 | 名物(注目の店) | 価格帯 | 確認日 | ナイター | 近くの宿 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 札幌競馬場 | 中央 | 17店 | 丼・ごはん、軽食、スイーツ | — | 950円価格掲載 1店・一部参考価格 | 2件 | ||
| 函館競馬場 | 中央 | 9店 | 軽食、麺類、和食・定食 | — | — | 2件 | ||
| 福島競馬場 | 中央 | 20店 | 軽食、麺類、和食・定食 | — | およそ498円〜900円価格掲載 3店・一部参考価格 | 2件 | ||
| 新潟競馬場 | 中央 | 19店 | 軽食、麺類、丼・ごはん | — | およそ498円〜1,280円価格掲載 4店・一部参考価格 | 2件 | ||
| 東京競馬場 | 中央 | 74店 | 軽食、麺類、肉・揚げ物 | 「BAR 2400@TOKYO」 | およそ290円〜2,200円価格掲載 22店・一部参考価格 | 5件 | ||
| 中山競馬場 | 中央 | 27店 | 軽食、麺類、肉・揚げ物 | — | およそ350円〜1,200円価格掲載 8店・一部参考価格 | 2件 | ||
| 中京競馬場 | 中央 | 28店 | 麺類、軽食、丼・ごはん | — | およそ498円〜1,150円価格掲載 4店・一部参考価格 | 2件 | ||
| 京都競馬場 | 中央 | 28店 | 軽食、肉・揚げ物、麺類 | — | およそ300円〜1,100円価格掲載 12店・一部参考価格 | 5件 | ||
| 阪神競馬場 | 中央 | 27店 | 軽食、麺類、洋食・カレー | 「とんかついなば和幸」、「宝塚カレー」 | およそ550円〜1,200円価格掲載 4店・一部参考価格 | 3件 | ||
| 小倉競馬場 | 中央 | 18店 | 麺類、肉・揚げ物、軽食 | — | およそ330円〜715円価格掲載 4店・一部参考価格 | 2件 | ||
| 帯広競馬場 | 地方 | 4店 | 丼・ごはん、麺類、カフェ | 「食堂」 | — | あり | — | |
| 門別競馬場 | 地方 | 4店 | 麺類、肉・揚げ物、洋食・カレー | 「バケツジンギスカン」 | — | あり | — | |
| 盛岡競馬場 | 地方 | 6店 | 麺類、肉・揚げ物 | 「鳥喜」 | — | — | ||
| 水沢競馬場 | 地方 | 3店 | 肉・揚げ物、和食・定食 | — | — | — | ||
| 浦和競馬場 | 地方 | 9店 | 肉・揚げ物、洋食・カレー、丼・ごはん | — | — | — | ||
| 船橋競馬場 | 地方 | 5店 | 麺類、丼・ごはん、肉・揚げ物 | — | — | あり | — | |
| 大井競馬場 | 地方 | 22店 | ドリンク・お酒、麺類、軽食 | — | — | あり | — | |
| 川崎競馬場 | 地方 | 13店 | 麺類、ドリンク・お酒、肉・揚げ物 | 「馬王」 | 3,500円価格掲載 1店 | あり | — | |
| 金沢競馬場 | 地方 | 13店 | 麺類、和食・定食、スイーツ | — | — | あり | — | |
| 笠松競馬場 | 地方 | 5店 | 麺類、肉・揚げ物、軽食 | 「丸金食堂」、「寿屋」 | — | — | ||
| 名古屋競馬場 | 地方 | 3店 | その他 | — | — | あり | — | |
| 園田競馬場 | 地方 | 14店 | 麺類、丼・ごはん、肉・揚げ物 | — | — | あり | — | |
| 姫路競馬場 | 地方 | 準備中 | — | — | — | — | — | |
| 高知競馬場 | 地方 | 1店 | その他 | — | — | あり | — | |
| 佐賀競馬場 | 地方 | 準備中 | — | — | — | — | あり | — |
表は横にスクロールできます。
この数字の読み方
- 掲載しているのは、JRA公式サイト・各競馬場の公式サイトの店舗案内で確認できた実店舗だけです。閉店した店は数えていません。
- 店舗数が「準備中」の競馬場は、公式の案内を確認でき次第掲載します(競馬場ページへのリンクは店舗が入ってから付けます)。
- 価格帯は、各店の掲載メニューに価格が載っている値だけの最安〜最高です。価格の無い店は数えていないため、場内全体の相場ではありません。
- 「一部参考価格」は、公式の案内に価格が無い店について、署名と日付のあるメディア記事やチェーン店の公式メニューから取った価格を含むことを示します。
- 名物は当サイトが「注目の店」として紹介している店(最大2店)、確認日はその競馬場の店舗情報を最後に確認した日です。